+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-DH01-010v2
Купить
ВидеообзорОфис ДеньОфис НочьУлица День
Улица НочьРежим 0Lux
Технические характеристики CO-DH01-010v2
| Тип матрицы | 1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323 |
| Процессор | NextChip NVP2441H |
| HD стандарт | AHD-H, CVI, TVI (1080P) |
| Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080 |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI 1920x1080 при 25к/с / CVBS 960H при 25к/с |
| Минимальная освещенность, Люкс | 0,01 Люкс (Color), 0,005 Люкс (B/W) |
| Электронный затвор | AES 1/25~1/50000 |
| ИК подсветка, м | 20 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка |
| Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
| Экранное меню (OSD) | Пульт OSD / COAX управление |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC регулируемый (от 0 до 15) |
| Инверсия ярких засветок | HSBLC 4 зоны (от 1 до 100) |
| Компенсация фоновой засветки | BLC (Hi/Middle/Low on/off) |
| Режим накопления | Автоматический Sens-Up от x2 до х30 |
| Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (от 1 до 8) |
| Подавление шумов | 3DNR + 2DNR (Hi/Middle/Low on/off) |
| Баланс белого | AWB, MWB (от 1 до 100 по Red/Blue) |
| Равномерность освещения по кадру | LSC |
| Маскирование зон | 4 области |
| Регулировки изображения | Яркость, Резкость, Контрастность, Цветность |
| Объектив |
|
| Крепление объектива | M12 |
| Углы обзора | Горизонталь 71° |
| Фокусное расстояние, мм | f=3,6 мм |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт | DC 12В, 3,6Вт |
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,3 / 0,07 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40ºC~ +50ºC |
| Диапазон влажности воздуха, % | 0% ~ 95% |
| Материал корпуса | Металл |
| Вес, г | 360 |
| Размеры, мм | 93x76мм |
Размеры




