+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-DH01-013v2
Купить
ВидеообзорОфис ДеньОфис Ночь
Технические характеристики CO-DH01-013v2
| Тип матрицы | 1/4" CMOS Galaxycore GC1034 |
| Процессор | Fullhan FH8532E V20E |
| HD стандарт | AHD-M, CVI, TVI |
| Размеры кадра (Pixel) | 1280x720 |
| Режимы работы | AHD-M, CVI, TVI ( 1280x720 при 25к/с) / CVBS (960x576 при 25к/с) |
| Минимальная освещенность, Люкс | 0,8 Люкс (Color), 0,01 Люкс (B/W) |
| Электронный затвор | AES 1/25~1/50000 |
| ИК подсветка, м | 20 |
| Отношение сигнал/шум, Дб | 52 |
| Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
| Экранное меню (OSD) | OSD через COAX управление |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC регулируемый (от 1 до 8) |
| Компенсация фоновой засветки | BLC регулируемый (от 1 до 8) |
| Расширение динамического диапазона | D-WDR Нерегулируемый (on/off) |
| Подавление шумов | DNR (от 1 до 15) |
| Баланс белого | AWB, MWB (от 1 до 16 по Red/Blue) |
| Регулировки изображения | Яркость, Резкость, Контрастность, Цветность, Зеркалирование |
| Объектив |
|
| Крепление объектива | M12 |
| Углы обзора | Горизонталь 48°, Вертикаль 37° |
| Фокусное расстояние, мм | f=3,6 мм |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт | DC 12В, 2,76Вт |
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,23 / 0,08 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0ºC~ +50ºC |
| Диапазон влажности воздуха, % | 0% ~ 85% |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес, г | 230 |
| Размеры, мм | 92x65мм |
Размеры





