+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-DH01-015v2
Купить
ВидеообзорОфис ДеньОфис Ночь
Технические характеристики CO-DH01-015v2
| Тип матрицы | 1/3" CMOS F33 |
| Процессор | Fullhan FH8536H |
| HD стандарт | AHD-H, CVI, TVI (1080P) |
| Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080 |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI 1920x1080 при 25к/с / CVBS 960H при 25к/с |
| Минимальная освещенность, Люкс | 0,01 Люкс (Color), 0,005 Люкс (B/W) |
| Электронный затвор | AES 1/25~1/50000 |
| ИК подсветка, м | 20 метров |
| Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
| Экранное меню (OSD) | COAX управление |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет |
| Компенсация фоновой засветки | BLC регулируемый (от 1 до 8) |
| Режим накопления | Автоматический Sens-Up от x2 до х30 |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC авто |
| Баланс белого | AWB, MWB (от 1 до 100 по Red/Blue) |
| Подавление шумов | 3DNR авто |
| Маскирование зон | 4 области |
| Регулировки изображения | Яркость, Резкость, Контрастность, Цветность |
| Объектив |
|
| Фокусное расстояние, мм | f=3,6 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Углы обзора | Горизонталь 67° |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт | DC 12В, 3,12Вт |
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,26 / 0,04 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0ºC~ +50ºC |
| Диапазон влажности воздуха, % | 0% ~ 85% |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес, г | 220 |
| Размеры, мм | 92x65мм |




