+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-SSA61IR120
Технические характеристики CO-SSA61IR120
| Тип матрицы | 1/4" Sony Super HAD II CCD |
| Процессор | Winner-5 |
| Размер матрицы, пикселы | 752(Г) x 582(В) |
| Разрешающая способность, ТВЛ | Цвет 560ТВЛ, ч/б 680ТВЛ |
| Минимальная освещенность | цвет: 0,2люкс (50IRE при F1.6), ч/б: 0,02люкс (50IRE при F1.6), 0 при вкл. ИК-подсветке |
| Электронный затвор | Авто |
| Автоматическая регулировка усиления | Низк. / Средн. / Высок. / Ручная / Выкл |
| Отношение сигнал/шум | 52дБ |
| Видео выход | 1.0В, 75Ом композитный |
| ИК-подсветка | 120 м |
| Экранное меню OSD | Есть |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто/Цвет/ЧБ(ICR) |
| Расширенный динамический диапазон | Вкл. / Выкл. |
| Компенсация фоновой засветки | BLC (Вкл/Выкл) |
| Баланс белого | ATW/AWC/ручной /в помещении/на улице |
| Детекция движения | 8 зон |
| Маскирование зон | 8 зон |
| Зеркальное изображение | Переворот по горизонтали |
| Диапазон поворота | 360° Постоянно |
| Скорость поворота | Вручную : 0.5°/сек ~ 20°/сек (Пропорционально кратности зума) |
| Диапазон наклона | 0° ~ 90°(Автопереворот) |
| Точность установки | ±0.10° |
| Количество предустановок | 220 |
| Маршруты сканирования по предустановкам | 8 маршрутов |
| Программируемые PTZ маршруты | 4 маршрута по 10 мин |
| Работа по расписанию | Нет |
| Отображение позиции поворота и наклона | Нет |
| Отображение названия сектора | Нет |
| Протоколы управления / интерфейс | Pelco-D, Pelco-P / RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Автосканирование | 8 |
| Автослежение | Нет |
| Стоп кадр | Freeze |
| Возможность отображения видео непосредственно в точках маршрута, исключая промежуточное перемещение | да |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 3.5 ~ 80мм |
| Оптический зум | 23 кратный |
| Цифровой зум | Вкл. / Выкл. (16 кратный) |
| Убираемый ИК-фильтр | Да |
| F число / Относительное отверстие | F1.6 ~ 3.9 |
| Управление диафрагмой | Авто, с пульта |
| Питание | DC12V 48W(4.0A) |
| Размеры | (D)220.0 x 365 мм |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ~ +60°C |
| Вес | 3,3кг |
| Климатическое исполнение | IP66 |
Размеры


.jpg)